« Januar 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | bis 12:00 belegt 03 | 04 | 01 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 03 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 04 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 |
Februar 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
ab 12:00 belegt 01 | 05 | ||||||
belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | 06 |
belegt 09 | belegt 10 | bis 12:00 belegt 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 07 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ab 12:00 belegt 28 | 09 |
April 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | 14 | ||
belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | 15 |
belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | bis 12:00 belegt 18 | 19 | 16 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 |
27 | 28 | 29 | 30 | 18 |
Mai 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 18 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 19 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ab 12:00 belegt 16 | belegt 17 | 20 |
belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | bis 12:00 belegt 23 | 24 | 21 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ab 12:00 belegt 30 | belegt 31 | 22 |
Juli 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 27 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 28 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
August 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 31 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 32 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ab 12:00 belegt 29 | belegt 30 | 35 |
belegt 31 | 36 |
Oktober 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | bis 12:00 belegt
ab 12:00 belegt 03 | belegt 04 | 40 | |||
belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | 41 |
belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | bis 12:00 belegt 17 | 18 | 42 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
November 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 44 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 45 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 |
30 | 49 |
Dezember 2026 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 49 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 |
28 | 29 | 30 | 31 | 53 |
Heike und Ulrich Bäumer
Jugendherbergstr. 29
45529 Hattingen
Telefon: +49 (0)2324 4 50 35
E-Mail: info(at)borkum-geniessen(dot)de
Ihnen gefällt unsere Ferienwohnung? Dann teilen Sie die Seite mit Ihren Freunden: