« Januar 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | bis 12:00 belegt 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 03 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 04 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 |
Februar 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 05 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ab 12:00 belegt 08 | belegt 09 | 06 |
belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | 07 |
belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | 08 |
belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | 09 |
April 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | bis 12:00 belegt 05 | 06 | 14 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ab 12:00 belegt 12 | belegt 13 | 15 |
belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | bis 12:00 belegt 19 | 20 | 16 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ab 12:00 belegt 26 | belegt 27 | 17 |
belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | 18 |
September 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 36 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ab 12:00 belegt 13 | belegt 14 | 37 |
belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | 38 |
belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | bis 12:00 belegt 27 | 28 | 39 |
29 | 30 | 40 |
Oktober 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 40 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ab 12:00 belegt 11 | belegt 12 | 41 |
belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | bis 12:00 belegt
ab 12:00 belegt 18 | belegt 19 | 42 |
belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | 43 |
belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | belegt 31 | 44 |
November 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
bis 12:00 belegt 01 | 02 | 44 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 45 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
Dezember 2025 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 49 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 |
29 | 30 | 31 | 01 |
Heike und Ulrich Bäumer
Jugendherbergstr. 29
45529 Hattingen
Telefon: +49 (0)2324 4 50 35
E-Mail: info(at)borkum-geniessen(dot)de
Ihnen gefällt unsere Ferienwohnung? Dann teilen Sie die Seite mit Ihren Freunden: